莲亚平底玻璃钢橡皮艇,产品系列2.7米-7.5米。
该船型的甲板非常开放或平坦,并带有简单的自动排水系统。 您可以直接将其用作平底船,也可以安装操作台和座椅。
与豪华的半刚性橡皮艇结构相比,它们都更加经济实用。
技术参数 | |||||
型号 | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
总长 | 330厘米 | 280厘米 | 420厘米 | 430厘米 | 500厘米 |
总宽 | 168厘米 | 168厘米 | 186厘米 | 196厘米 | 196厘米 |
气囊直径 | 42厘米 | 42厘米 | 48厘米 | 48厘米 | 48厘米 |
发动机轴长 | 15寸 | 15寸 | 20寸 | 20寸 | 20寸 |
气室(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最大载人数 | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
最大载重 | 495公斤 | 780公斤 | 730公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
推荐/最大马力 | 15/30马力 | 30/50马力 | 40/50马力 | 40/50马力 | 70/90马力 |
船体重量 | 74公斤 | 94公斤 | 180公斤 | 195公斤 | 250公斤 |
装柜 20/40 | 14/28片 | 12/42片 | 6/18片 | 6/14片 | 4/8片 |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
推荐马力 | 40-70马力 |
最大马力 | 50-90马力 |
发动机轴长 | 20寸 |
时速 | > 20节 |
挂机数 | 单机 |
莲亚平底玻璃钢橡皮艇,产品系列2.7米-7.5米。
该船型的甲板非常开放或平坦,并带有简单的自动排水系统。 您可以直接将其用作平底船,也可以安装操作台和座椅。
与豪华的半刚性橡皮艇结构相比,它们都更加经济实用。
技术参数 | |||||
型号 | HYP330 | LY380 | HYP420 | LY430 | LY500 |
总长 | 330厘米 | 280厘米 | 420厘米 | 430厘米 | 500厘米 |
总宽 | 168厘米 | 168厘米 | 186厘米 | 196厘米 | 196厘米 |
气囊直径 | 42厘米 | 42厘米 | 48厘米 | 48厘米 | 48厘米 |
发动机轴长 | 15寸 | 15寸 | 20寸 | 20寸 | 20寸 |
气室(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最大载人数 | 5 | 4 | 6 + 1 | 7 | 9 |
最大载重 | 495公斤 | 780公斤 | 730公斤 | 880公斤 | 1200公斤 |
推荐/最大马力 | 15/30马力 | 30/50马力 | 40/50马力 | 40/50马力 | 70/90马力 |
船体重量 | 74公斤 | 94公斤 | 180公斤 | 195公斤 | 250公斤 |
装柜 20/40 | 14/28片 | 12/42片 | 6/18片 | 6/14片 | 4/8片 |
发动机参数 | |
机型 | 舷外机 |
燃油型号 | 汽油 |
推荐马力 | 40-70马力 |
最大马力 | 50-90马力 |
发动机轴长 | 20寸 |
时速 | > 20节 |
挂机数 | 单机 |